زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023.. الآن عيار 21 بيع وشراء بالمصنعية
زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023.. الآن عيار 21 بيع وشراء بالمصنعية
سعر الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 في الأسواق.. يتساءل قطاع عريض من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم داخل محلات الصاغة، حيث تواصل أوقية الذهب والعيارات الشعبية الارتفاع والصعود في المملكة المغربية، في مستهل تداولات السوق الصباحية اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، (بيع وشراء) للعيارات والأونصة.
في هذا الإطار يقدم لكم موقع “خدمة.كوم”، في تقرير اليوم، سعر الذهب على مدار الساعات الماضية، بالمستوي المحلي والدولي، والتي من بينها تطورات أداء البورصة المصرية وحركة الذهب عالميًا
تحرك سعر الذهب
من المقرر تعود أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا اليوم بشكل ملحوظ لنسبة تصل لـ40 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2000 جنيه للجرام وقت صياغة هذه السطور، في حين سجل سعر الذهب عالمياً 1940 دولار في التعاملات الفورية.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2000 جنيها.
عيار 18 يسجل 1714 جنيها.
عيار 24 يسجل 2285 جنيها.
الجنيه الذهب 16000 جنيها.
اونصة الذهب 1940 دولار.
إنشاء أحدث معمل لقياس انبعاثات الكربون بالمنتجات المصرية
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15253 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2608 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 17916 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6279 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 4040 نقطة.
أسعار الذهب في المغرب في مارس 2023 بالدرهم المغربي
28 مارس 2023 | 20،083.17 | 645.76 | 591.90 | 564.93 | 484.17 | 376.79 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 مارس 2023 | 20،223.67 | 650.28 | 596.04 | 568.88 | 487.55 | 379.43 |
26 مارس 2023 | 20،303.76 | 652.85 | 598.40 | 571.13 | 489.48 | 380.93 |
25 مارس 2023 | 20،303.76 | 652.85 | 598.40 | 571.13 | 489.48 | 380.93 |
24 مارس 2023 | 20،343.82 | 654.14 | 599.58 | 572.26 | 490.45 | 381.69 |
23 مارس 2023 | 20،378.85 | 655.27 | 600.61 | 573.24 | 491.29 | 382.34 |
22 مارس 2023 | 19،934.50 | 640.98 | 587.52 | 560.75 | 480.58 | 374.01 |
21 مارس 2023 | 20،491.09 | 658.88 | 603.92 | 576.40 | 494.00 | 384.45 |
20 مارس 2023 | 20،378.85 | 655.27 | 600.61 | 573.24 | 491.29 | 382.34 |
19 مارس 2023 | 20،300.80 | 652.76 | 598.31 | 571.05 | 489.41 | 380.88 |
18 مارس 2023 | 20،625.25 | 663.19 | 607.88 | 580.18 | 497.23 | 386.97 |
17 مارس 2023 | 20،104.44 | 646.45 | 592.53 | 565.53 | 484.68 | 377.19 |
16 مارس 2023 | 19،865.39 | 638.76 | 585.48 | 558.80 | 478.91 | 372.71 |
15 مارس 2023 | 19،793.92 | 636.46 | 583.38 | 556.79 | 477.19 | 371.37 |
14 مارس 2023 | 19،795.24 | 636.50 | 583.41 | 556.83 | 477.22 | 371.39 |
13 مارس 2023 | 19،435.90 | 624.95 | 572.82 | 546.72 | 468.56 | 364.65 |
12 مارس 2023 | 19،326.92 | 621.44 | 569.61 | 543.65 | 465.93 | 362.61 |
11 مارس 2023 | 19،321.50 | 621.27 | 569.45 | 543.50 | 465.80 | 362.50 |
10 مارس 2023 | 19،131.13 | 615.15 | 563.84 | 538.15 | 461.21 | 358.93 |
9 مارس 2023 | 18،986.39 | 610.49 | 559.58 | 534.08 | 457.72 | 356.22 |
8 مارس 2023 | 19،055.61 | 612.72 | 561.62 | 536.02 | 459.39 | 357.52 |
7 مارس 2023 | 19،176.71 | 616.61 | 565.18 | 539.43 | 462.31 | 359.79 |
6 مارس 2023 | 19،243.04 | 618.75 | 567.14 | 541.30 | 463.91 | 361.03 |
5 مارس 2023 | 19،269.02 | 619.58 | 567.91 | 542.03 | 464.54 | 361.52 |
4 مارس 2023 | 19،269.02 | 619.58 | 567.91 | 542.03 | 464.54 | 361.52 |
3 مارس 2023 | 19،112.32 | 614.54 | 563.29 | 537.62 | 460.76 | 358.58 |
2 مارس 2023 | 19،038.90 | 612.18 | 561.12 | 535.55 | 458.99 | 357.20 |
1 مارس 2023 | 19،088.09 | 613.77 | 562.57 | 536.94 | 460.18 | 358.13 |
28 فبراير 2023 | 18،839.56 | 605.77 | 555.25 | 529.95 | 454.18 | 353.46 |
27 فبراير 2023 | 18،867.27 | 606.66 | 556.06 | 530.72 | 454.85 | 353.98 |
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس 2023
يواصل جنيه الذهب عيار 21 الذي يزن 8 جرامات الارتفاع صباح اليوم بالمقارنة بأسعارالجنيه أمس الثلاثاء بقيمة 240 جنيهًا ليصل اليوم في أسواق الصاغة إلى 16810جنيهًا للبيع، و18234جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 29 مارس
سجل سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية ارتفاع جديد اليوم بقيمة 35 جنيهًا بالمقارنة بسعر ذهب عيار 24 صباح أمس الثلاثاء ليصل حاليًا إلى 2400 جنيه للبيع، و2361 جنيهًا للجرام الواحد في حالة الشراء.
اقرأ أيضا: الكيلو يصل لـ 70 جنيها.. تعرف على أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق